Szukasz najlepszych odbiorników SDR w Polsce? Znajdziesz je tutaj! Nadajnik.eu/SDR
Poniżej przedstawiamy listę aktywnych odbiorników SDR w Polsce

| okreg | qth | pasma | www | opiekun | system | inne |
| 1 | Stare Wierzchowo | 0-30 Mhz | link | SP1EXB | KiwiSDR | Okolice Szczecinka |
| 2 | Jastrzębia Góra | LW-MW-SW-VHF-UHF | link | SR4DON | OpenWebRX | |
| 2 | Toruń | 70cm/2m | link | OpenWebRX | Noolec | |
| 3 | Poznań | 70cm/2m | link | SQ3RS | OpenWebRX | |
| 3 | Siekierki Wielkie | 0-30 Mhz | link | KiwiSDR | Okolice Poznania | |
| 4 | Białystok | 70cm/2m | link | SP4DJ | OpenWebRX | |
| 4 | Olsztyn | 70cm/2m/4m/6m/8m/10-15m | link | SR4DON | OpenWebRX | |
| 4 | Kętrzyn | Band: 2-4M 4-6M 6-8M 8-10M 10-12M 12-14M 14-16M | link | argoneum | WebSDR | |
| 5 | Warszawa | 80m | link | SP5TOF | WebSDR | WebSDR mieści się w Olszewnicy Starej, 30 km na północ od Warszawy, PL KO02KK |
| 5 | Warszawa | 0-30 Mhz | link | SP5TSA SP5JI | KiwiSDR | |
| 5 | Warszawa | 0-30 Mhz | link | SQ5BPD SQ5ALQ | KiwiSDR | |
| 5 | Płońsk | 0-30 Mhz | link | 161OS344 | KiwiSDR | Okolice Warszawy |
| 8 | Rzeszów | Band: 160M 80M 60M 40M 20M 10M-low QO-100 | link | WebSDR | Dokładna lokalizacja: okolice Rzeszowa | |
| 8 | Lublin | 0-30 Mhz | link | KiwiSDR | ||
| 8 | Skopanie | 0-30 Mhz | link | KiwiSDR | Okolice Rzeszowa | |
| 9 | Zawiercie | 70cm/2m | link | SQ9NKX | OpenWebRX | |
| 9 | Kraków | 70cm/2m | link | SP9BOT | OpenWebRX | |
| 9 | Jankowice | 0-30 Mhz | link | KiwiSDR | Silesia Okolice Katowic | |
| DE | Frankfurt DE | 0-30 Mhz | link | KiwiSDR | Okolice Świecka |
